የጋቢዮን ሳጥኖች ከከባድ ባለ ስድስት ጎን የሽቦ መረቦች የተሠሩ ናቸው።የሽቦው ዲያሜትር መጠን በከባድ ባለ ስድስት ጎን የሽቦ መረቦች የመክፈቻ መጠን ላይ ይመረኮዛል ሽፋኑ በሙቅ የተጠመቀ የገሊላውን, የዚንክ-አል ቅይጥ ወይም የ PVC ሽፋን ወዘተ ሊሆን ይችላል ላባ: ኢኮኖሚያዊ, ቀላል መጫኛ,
የአየር ሁኔታ ተከላካይ ፣ ውድቀት የለም ፣ ጥሩ የመተጣጠፍ እና የመቆየት ችሎታ ፣ ዝገት መቋቋም ፣ ወዘተ. የጋቢዮን ሳጥኖች መተግበሪያዎች-ቁጥጥር እና መመሪያ
የውሃ ወይም የጎርፍ መጥለቅለቅ ባንክ ወይም መመሪያ ባንክ አለት መሰባበር መከላከል የውሃ እና የአፈር መከላከያ ድልድይ ጥበቃን ማጠናከር
የባህር ዳርቻ አካባቢ የአፈር ጥበቃ ምህንድስና መዋቅር.
ዝርዝር መግለጫ
| ባለ ስድስት ጎን ሽቦ የተጣራ ጋቦኖች | ||||
| መክፈት (ሚሜ) | የሰውነት ሽቦ (ሚሜ) | የጠርዝ ሽቦ (ሚሜ) | ማሰሪያ ሽቦ(ሚሜ) | ከፍተኛ.ስፋት |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 80X100 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 80X120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 100X120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 100X150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 120X150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| የጋቢዮን መጠኖች | |||||
| ርዝመት(ሜ) | ስፋት(ሜ) | ቁመት(ሜ) | ዲያፍራም | መጠን (ሜ 2) | መቻቻል |
| 2.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 1 | 0.3-0.6 | ርዝመት፡+/- 3% ስፋት፡+/-5% ቁመት፡+/-5% |
| 3.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 2 | 0.45-0.9 | |
| 4.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 3 | 0.6-1.2 | |
| 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | |
| 4.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 2.0 | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
| 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
| 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
| 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 | |
የልጥፍ ሰዓት፡- ኦክቶበር 25-2023





