Ko nga pouaka Gabion he mea hanga mai i nga kupenga waea hexagonal taumaha.Ko te rahi o te waea waea e whakawhirinaki ana ki te rahi o te whakatuwheratanga o nga kupenga waea hexagonal taumaha.Ka taea e te paninga te wera-toua piauau, Zinc-Al koranu PVC pani ranei, me etahi atu Huruhuru: Ohaoha, whakaurunga ngawari,
Huarere, Kaore he tiango, He pai te uru me te mauroa, te waikura-atete aha atu. Nga tono pouaka Gabion: Whakahaere me te arahi
o te wai, te waipuke ranei Te pareparenga Waipuke, te pareparenga arahi ranei Te aukati i te pakaru o te toka Te wai me te whakamarumaru oneone Te parenga piriti Te whakapakari
te hanganga o te oneone Te tiaki i te taha moana.
Whakatakotoranga
| Hexagonal Wire Netting Gabions | ||||
| Tuwhera(mm) | Waea tinana(mm) | Waea tapa(mm) | Waea here(mm) | Max.whanui |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 80X100 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 80X120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 100X120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 100X150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 120X150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| Te rahi o te Gabions | |||||
| Roa(m) | Whānui(m) | Teitei(m) | Diaphragm | Rōrahi(m2) | Te manawanui |
| 2.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 1 | 0.3-0.6 | Roa:+/-3% Whānui:+/-5% Teitei:+/-5% |
| 3.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 2 | 0.45-0.9 | |
| 4.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 3 | 0.6-1.2 | |
| 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | |
| 4.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 2.0 | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
| 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
| 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
| 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 | |
Wā tuku: Oketopa-25-2023





