Mabokose a Gabion a entsoe ka marang-rang a boima a hexagonal.Bophahamo ba terata bo ipapisitse le boholo ba ho buloa ha terata e boima ea hexagonal. Ho roala ho ka ba le galvanized e kolobisitsoeng ka metsi a chesang, alloy ea Zinc-Al kapa PVC e koahetsoeng, joalo-joalo Masiba: Moruo, Ho kenya habonolo,
Boemo ba leholimo, Ha bo putlame, bo kenelletse hantle le bo tšoarellang nako e telele, bo hana ho bola joalo-joalo. Likopo tsa mabokose a Gabion: Taolo le tataiso
ea metsi kapa moroallo Banka ea likhohola kapa banka e tataisang Ho thibela ho pshatleha ha mafika Tšireletso ea metsi le mobu Tšireletso ea borokho Ho matlafatsa
sebopeho sa mobu Tšireletso boenjiniere ba sebaka sa leoatle.
Tlhaloso
| Hexagonal Wire Netting Gabions | ||||
| Ho bula(mm) | terata ea 'mele(mm) | terata e moeling(mm) | Mohala oa ho roala(mm) | Max.bophara |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 80X100 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 80X120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 100X120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 100X150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 120X150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| Boholo ba li-Gabions | |||||
| Bolelele(m) | Bophara(m) | Bolelele(m) | Diaphragm | Bolumo(m2) | Mamello |
| 2.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 1 | 0.3-0.6 | Bolelele:+/-3% Bophara:+/-5% Bophahamo:+/-5% |
| 3.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 2 | 0.45-0.9 | |
| 4.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 3 | 0.6-1.2 | |
| 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | |
| 4.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 2.0 | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
| 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
| 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
| 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 | |
Nako ea poso: Oct-25-2023





