Қуттиҳои габион аз торҳои сими шашкунҷаи вазнин сохта шудаанд.Андозаи диаметри сим вобаста ба андозаи ифтитоҳи сим hexagonal вазнин nettings.The молидани метавонад гарм ғӯтонда галванӣ, руҳ-Ал хӯлаи ё PVC Камушки ва ғайра Парро: иқтисодӣ, насби оддӣ,
Ба обу ҳаво тобовар, шикаста нест, гузаранда ва устувории хуб, муқовимат ба зангзанӣ ва ғ. Барномаҳои қуттиҳои Gabion: назорат ва роҳнамо
об ё обхезӣ соҳили обхезӣ ё соҳили роҳнамо Пешгирӣ аз шикастани сангҳо Муҳофизати об ва хок Муҳофизати пулҳо мустаҳкам кардан
сохтори замин Муҳофизати хоки минтақаи соҳили баҳр.
Мушаххасот
| Габионҳои тӯри шонздаҳӣ | ||||
| Кушода (мм) | Сими бадан (мм) | Сими канори (мм) | Сими бастабандӣ (мм) | Макс.васеъ |
| 60X80 | 2,0-2,8 | 3,0-4,0 | 2,0-2,2 | 4M |
| 80X100 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | 2,0-2,2 | 4M |
| 80X120 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | 2,0-2,2 | 4M |
| 100X120 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | 2,0-2,2 | 4M |
| 100X150 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | 2,0-2,2 | 4M |
| 120X150 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | 2,0-2,2 | 4M |
| Андозаи Gabions | |||||
| Дарозӣ (м) | Паҳно (м) | Баландӣ (м) | Диафрагма | Ҳаҷм (м2) | Таҳаммулпазирӣ |
| 2.0 | 1.0 | 0,15-0,3 | 1 | 0,3-0,6 | Дарозӣ:+/-3% Бар:+/-5% Баландӣ:+/-5% |
| 3.0 | 1.0 | 0,15-0,3 | 2 | 0,45-0,9 | |
| 4.0 | 1.0 | 0,15-0,3 | 3 | 0,6-1,2 | |
| 2.0 | 1.0 | 0,5 | 1 | 1.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 0,5 | 2 | 1.5 | |
| 4.0 | 1.0 | 0,5 | 3 | 2.0 | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
| 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
| 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
| 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 | |
Вақти фиристодан: октябр-25-2023





