Iibhokisi zeGabion zenziwe ngeminatha yocingo enehexagonal enzima.Ubungakanani bedayamitha yocingo buxhomekeke kubungakanani bokuvula bentsimbi enehexagonal enzima.Utyatyazo lunokuba nentsimbi eshushu, i-zinc-Al alloy okanye i-PVC igqunywe, njl.
Ukumelana nemozulu, Akukho kudilika, ukungena kakuhle& nokuqina, ukuchasa umhlwa njl njl. Iibhokisi zeGabion izicelo: Ulawulo kunye nesikhokelo
amanzi okanye izikhukula Ibhanki yezandyondyo okanye ibhanki ekhokelayo Ukuthintela ukuqhekeka kwamatye Amanzi kunye nokukhuselwa komhlaba Ukhuseleko lwebhulorho
isakhiwo sobunjineli boKhuseleko lomhlaba kummandla wolwandle.
Inkcazo
| IiGabions zokuNetha ngocingo eziHexagonal | ||||
| Ukuvula(mm) | Ucingo lomzimba(mm) | Intambo yomphetho(mm) | Icingo lokulekisa(mm) | Max.ububanzi |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 80X100 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 80X120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 100X120 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 100X150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| 120X150 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.2 | 4M |
| Ubungakanani beGabions | |||||
| Ubude(m) | Ububanzi(m) | Ubude(m) | I-diaphragm | Umthamo(m2) | Ukunyamezelana |
| 2.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 1 | 0.3-0.6 | Ubude:+/-3% Ububanzi:+/-5% Ubude:+/-5% |
| 3.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 2 | 0.45-0.9 | |
| 4.0 | 1.0 | 0.15-0.3 | 3 | 0.6-1.2 | |
| 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | |
| 4.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 2.0 | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
| 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
| 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
| 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
| 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 | |
Ixesha lokuposa: Oct-25-2023





