welded wire mesh panel inonziwo welded wire mesh sheet kana yekuvaka mesh sheet inogadzirwa newaya yesimbi yakajeka yakasungwa pamwe chete mukuvhurwa kweskweya, yozoenda nemuinopisa yakanyikwa zingi yekunamira maitiro.
Chishandiso: Chigadzirwa chakakodzera chekuvaka matanga emhuka, akavharirwa mabasa, kugadzira waya midziyo uye tswanda, grills,
partitions, mafenzi ekudzivirira muchina, gratings uye mamwe maapplication ekuvaka.
Electro Galvanized After/Before Welding;
PVC Coating With Green, Black, Color, Etc.
Welded Mesh yakagadzirwa neStainless Steel Wire.
| Tsanangudzo Rondedzero yeWelded Wire Mesh Panel | ||
| Kuvhura |
Waya Diameter(mm)
| |
| In inch | Mu metric unit(mm) | |
| 1″x1″ | 25mm x 25mm | 2.5mm, 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
| 2″x2″ | 50mm x 50mm | 2.5mm, 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
| 2″x3″ | 50mm x 70mm | 6.0mm,5.0mm,4.0mm,3.0mm,2.5mm,2.0mm,1.8mm |
| 2″x4″ | 50mm x 100mm | 6.0mm,5.0mm,4.0mm,3.0mm,2.0mm |
| 2″x6″ | 50mm x 150mm | 6.0mm, 5.0mm, 4.0mm, 3.0mm |
| 2″x8″ | 50mm x 200mm | 6.0mm, 5.0mm, 4.0mm, 3.0mm |
| 3″x3″ | 75mm x 75mm | 6.0mm,5.0mm,4.0mm,3.0mm,2.5mm,2.0mm,1.8mm,1.6mm |
| 3″x4″ | 75mm x 100mm | 6.0mm,5.0mm,4.0mm,3.0mm,2.5mm,2.0mm,1.8mm |
| 4″x4″ | 100mm x 100mm | 6.0mm, 5.0mm, 4.0mm, 3.0mm |
| 6″x6″ | 150mm x 150mm | 6.0mm, 5.0mm, 4.0mm, 3.0mm |
| Technical Note: | ||
| 1,Standard Panel kureba: 0.5-5.8m;hupamhi: 0.5m kusvika 2.4m | ||
Nguva yekutumira: Nov-16-2023





